Le Parti hanno diffuso le tabelle retributive per i dipendenti di settore
Il 21 luglio 2025 le Organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl, Filbi Uil hanno comunicato l’approvazione dell’ipotesi di accordo siglata il 21 maggio 2025, per il rinnovo del contratto che interessa i dipendenti da Consorzi di bonifica.
Per mezzo della stessa comunicazione, le OO.SS. hanno diffuso i nuovi importi delle retribuzioni, in considerazione degli aumenti retributivi previsti dal citato accordo in 2 tranches (rispettivamente pari al 3,0% da luglio 2025 e al 2,2% da gennaio 2026).
Si segnala che, a seguito di un errore di impostazione di calcolo contenuto nella precedente comunicazione di ratifica, SNEBI ha comunicato con circolare del 28 luglio 2025 le corrette retribuzioni orarie degli operai avventizi della bonifica e del miglioramento fondiario (relativamente agli operai specializzati).
Minimi per i dipendenti in servizio dal 15 luglio 2000
AREA | PAR. | Aumenti 1.7.2025 | Minimi 1.7.2025 | Aumenti 1.1.2026 | Minimi 1.1.2026 |
D | 100 | 43,44 | 1501,35 | 32,81 | 1534,16 |
104 | 45,18 | 1561,40 | 34,13 | 1595,53 | |
107 | 46,48 | 1606,45 | 35,11 | 1641,56 | |
115 | 49,96 | 1726,55 | 37,74 | 1764,28 | |
116 | 50,39 | 1741,56 | 38,06 | 1779,63 | |
112 | 48,66 | 1681,53 | 36,75 | 1718,28 | |
C | 127 | 55,17 | 1906,71 | 41,67 | 1948,39 |
118 | 51,26 | 1771,60 | 38,72 | 1810,32 | |
B ex 5/1 | 132 | 57,35 | 1981,79 | 43,31 | 2025,10 |
B ex 5/2 | 128 | 55,61 | 1921,73 | 42,00 | 1963,73 |
B ex 4/1 | 132 | 57,35 | 1981,79 | 43,31 | 2025,10 |
B ex 4/2 | 128 | 55,61 | 1921,73 | 42,00 | 1963,73 |
A |
157 | 68,21 | 2357,13 | 51,52 | 2408,64 |
134 | 58,21 | 2011,82 | 43,97 | 2055,79 | |
159 | 69,07 | 2387,15 | 52,17 | 2439,32 | |
135 | 58,65 | 2026,83 | 44,30 | 2071,13 | |
184 | 79,94 | 2762,49 | 60,38 | 2822,87 | |
170 | 73,85 | 2552,30 | 55,78 | 2608,08 | |
160 | 69,51 | 2402,17 | 52,50 | 2454,67 | |
Q
|
185 | 80,37 | 2777,50 | 60,71 | 2838,21 |
162 | 70,38 | 2432,19 | 53,16 | 2485,35 | |
187 | 81,24 | 2807,53 | 61,36 | 2868,89 | |
164 | 71,25 | 2462,22 | 53,82 | 2516,03 |
Minimi per i dipendenti in servizio al 15 luglio 2000
AREA | PAR. | Aumenti 1.7.2025 | Minimi 1.7.2025 | Aumenti 1.1.2026 | Minimi 1.1.2026 |
D | 100 | 43,44 | 1480,27 | 32,81 | 1513,09 |
104 | 45,18 | 1539,48 | 34,13 | 1573,61 | |
107 | 46,48 | 1583,89 | 35,11 | 1619,00 | |
115 | 49,96 | 1702,31 | 37,74 | 1740,05 | |
116 | 50,39 | 1717,11 | 38,06 | 1755,18 | |
112 | 48,66 | 1657,92 | 36,75 | 1694,67 | |
C | 127 | 55,17 | 1879,94 | 41,67 | 1921,62 |
118 | 51,26 | 1746,73 | 38,72 | 1785,45 | |
B ex 5/1 | 132 | 57,35 | 1953,95 | 43,31 | 1997,27 |
B ex 5/2 | 128 | 55,61 | 1894,75 | 42,00 | 1936,75 |
B ex 4/1 | 132 | 57,35 | 1953,95 | 43,31 | 1997,27 |
B ex 4/2 | 128 | 55,61 | 1894,75 | 42,00 | 1936,75 |
A |
157 | 68,21 | 2324,02 | 51,52 | 2375,54 |
134 | 58,21 | 1983,57 | 43,97 | 2027,54 | |
159 | 69,07 | 2353,63 | 52,17 | 2405,80 | |
135 | 58,65 | 1998,36 | 44,30 | 2042,66 | |
184 | 79,94 | 2723,69 | 60,38 | 2784,07 | |
170 | 73,85 | 2516,46 | 55,78 | 2572,24 | |
160 | 69,51 | 2368,44 | 52,50 | 2420,94 | |
Q
|
185 | 80,37 | 2738,51 | 60,71 | 2799,21 |
162 | 70,38 | 2398,04 | 53,16 | 2451,20 | |
187 | 81,24 | 2768,11 | 61,36 | 2829,47 | |
164 | 71,25 | 2427,65 | 53,82 | 2481,46 |
Retribuzioni orarie dal 1° luglio 2025 – Operai Avventizi
Livello | Minimi | 3° elemento | Totale |
Operaio comune par. 100 | 9,12 | 2,78 | 11,90 |
Operaio comune par. 104 | 9,48 | 2,88 | 12,36 |
Operaio qualificato | 9,76 | 2,97 | 12,73 |
Operaio specializzato | 10,58 | 3,22 | 13,80 |
Operaio Par. 118 | 10,76 | 3,27 | 14,03 |
Retribuzioni orarie dal 1° gennaio 2026 – Operai Avventizi
Livello | Minimi | 3° elemento | Totale |
Operaio comune par. 100 | 9,32 | 2,84 | 12,16 |
Operaio comune par. 104 | 9,69 | 2,95 | 12,64 |
Operaio qualificato | 9,97 | 3,03 | 13,00 |
Operaio specializzato | 10,81 | 3,29 | 14,10 |
Operaio Par. 118 | 10,99 | 3,34 | 14,33 |